ЗаключениеСтраница 10
				
Модусы, выявленные при выполнении задания «Сыграйте героя»
| Модусы | Количество испытуемых, у которых он выявлен. | Количество испытуемых, у которых он выявлен, % | 
| Модус дуальный | 18 | 45 | 
| Модус свободы | 25 | 62,5 | 
| Модус ответственности | 9 | 22,5 | 
| Модус долга | 15 | 37,5 | 
| Модус вины | 5 | 12,5 | 
| Модус заботы | 31 | 77,5 | 
| Модус познания | 35 | 87,5 | 
| Модус творчества | 23 | 57,5 | 
| Модус воли | 32 | 80 | 
| Модус одиночества | 6 | 15 | 
| Модус смерти и воскрешения | 5 | 12,5 | 
| Модус Бога | 11 | 27,5 | 
| Модус игры | 14 | 35 | 
| Модус страдания | 8 | 20 | 
Приложение
VI
Сопоставление реального, желаемого самоописания и личностных профилей.
| № испытуемого | Количество прилагательных в реальном самоописании | Количество прилагательных в желаемом самоописании | Количество шкал, отраженных в реальном самоописании | Номера шкал, отраженных в реальном самоописании | 
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1, 3, 5, 6,10,11 | 
| 2 | 17 | 13 | 6 | 3,4,6,8,9,10 | 
| 3 | 14 | 14 | 6 | 2,5,6,9,10 | 
| 4 | 18 | 15 | 8 | 1,3,4,6,7,8,12 | 
| 5 | 18 | 13 | 8 | 3,4,5,7,10,11,12 | 
| 6 | 16 | 14 | 6 | 2,5,7,8,9,11 | 
| 7 | 15 | 13 | 8 | 1,2,3,5,8,10,11,12 | 
| 8 | 17 | 11 | 6 | 3,5,6,7,8,10 | 
| 9 | 17 | 11 | 6 | 3,4,8,9,10,11 | 
| 10 | 15 | 15 | 5 | 2,3,5,8,10 | 
| 11 | 16 | 14 | 6 | 3,5,6,9,10,12 | 
| 12 | 16 | 16 | 8 | 2,3,5,8,9,10,11 | 
| 13 | 15 | 13 | 6 | 3,5,6,8,10,11 | 
| 14 | 14 | 12 | 5 | 5,7,8,9,10 | 
| 15 | 18 | 15 | 8 | 3,5,6,7,8,9,10,12 | 
| 16 | 17 | 13 | 7 | 2,5,6,7,9,10,12 | 
| 17 | 19 | 16 | 6 | 1,4,5,6,8,10 | 
| 18 | 18 | 13 | 9 | 2,3,4,6,7,8,9,10 | 
| 19 | 19 | 13 | 9 | 2,3,4,5,8,9,10,11 | 
| 20 | 17 | 14 | 8 | 3,5,6,7,8,10,12 | 
| 21 | 18 | 16 | 7 | 3,2,5,7,9,10 | 
| 22 | 16 | 13 | 5 | 3,6,8,9,10 | 
| 23 | 20 | 14 | 8 | 2,3,5,7,8,9,10,11 | 
| 24 | 18 | 15 | 7 | 1,3,5,6,8,911 | 
| 25 | 20 | 13 | 7 | 3,5,6,8,9,10,12 | 
| 26 | 13 | 14 | 7 | 2,4,3,5,6,10,11 | 
| 27 | 16 | 16 | 6 | 2,3,5,8,9,10 | 
| 28 | 17 | 14 | 8 | 2,4,6,7,8,9,10,12 | 
| 29 | 16 | 14 | 8 | 3,5,6,7,8,9,10,11 | 
| 30 | 17 | 15 | 6 | 4,5,6,8,9,10 | 
| 31 | 20 | 11 | 6 | 3,5,6,8,9,10 | 
| 32 | 16 | 14 | 5 | 3,6,8,10,12 | 
| 33 | 20 | 13 | 6 | 5,6,8,9,10,12 | 
| 34 | 15 | 15 | 8 | 3,4,6,7,8,9,10,11 | 
| 35 | 17 | 10 | 8 | 1,3,5,6,7,8,9,10 | 
| 36 | 18 | 14 | 9 | 2,3,4,5,6,8,9,10,12 | 
| 37 | 20 | 15 | 7 | 3,5,6,8,9,10,11 | 
| 38 | 18 | 13 | 6 | 3,5,6,8,9,10 | 
| 39 | 18 | 14 | 7 | 2,3,5,6,7,8,10 | 
| 40 | 17 | 16 | 7 | 3,6,7,9,10,11,12 | 
| среднее знач. | 17,1 | 13,7 | 6,875 | 3,5,6,8,9,10,12 | 
| t - значения | 7,43394 | 5,12992 | 4,39789 | 
Другое по теме:
Инновационный подход в организации пространственно-предметного компонента
среды
	 
В современных быстро изменяющихся экономических и социальных условиях образованию принадлежит важная роль в формировании инновационного пути развития экономики страны и регионов. Мировой опыт показывает, что инновационная деятельность, ко ...
	
Понятие “мотив” и “мотивация”
	 
Существует множество определений мотива. 
 Мотив - это субъективное отношение человека к своему поступку, сознательно поставленная цель, которая направляет и объясняет его поведение. То есть, мотив - это нечто, что находится внутри челове ...
	
Выводы
	 
 Психология управления – это отрасль психологической науки, объединяющая достижения различных наук в области изучения психологических аспектов процесса управления и направления на оптимизацию и повышение эффективности этого процесса. Объ ...
	
